PROMES IPA SMP KELAS 9 KUR 13
|
||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 3 GOMBONG | ||||||||||||||||||||||||
| Ds. Kemukus Kec. Gombong Telp. (0287) 471835 Kebumen 54411 | ||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM TAHUNAN | ||||||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN : IPA | ||||||||||||||||||||||||
| KELAS : 9 (SEMBILAN) | ||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN : 2014 / 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| SEMES TER |
STANDAR KOMPETENSI | ALOKASI WAKTU | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia | 22 jam | |||||||||||||||||||||||
| 2. Memahami kelangsungan hidup makhluk hidup | 22 jam | |||||||||||||||||||||||
| 3. Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari |
24 jam | |||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 68 jam | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Memahami konsep kemagnetan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari |
16 jam | |||||||||||||||||||||||
| 5. Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya |
24 jam | |||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 40 jam | |||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Gombong, 14 Juli 2014 | |||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| TUBARI, S.Pd. | HUNING PURWATI, S.Pd | |||||||||||||||||||||||
| NIP. 19660119 199512 1 003 | NIP 19600421 198112 2004 | |||||||||||||||||||||||

Komentar
Posting Komentar