PROMES IPA KUR 13
|
|||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||
| SMP NEGERI 3 GOMBONG | |||||||||||
| Desa Kemukus Kec. Gombong Telp. (0287) 471835 Kebumen 54451 | |||||||||||
| RINCIAN MINGGU EFEKTIF DAN JUMLAH JAM EFEKTIF | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : IPA | ||||||||||
| KELAS | : 8 ( delapan ) | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN | : 2014/2015 | ||||||||||
| SEMESTER | : 1 (GANJIL) | ||||||||||
| 1. Jumlah minggu efektif dan tidak efektif semester 1. | |||||||||||
| NO | BULAN | JUMLAH | KET | ||||||||
| MINGGU | EFEKTIF | TAK EFEKTIF | |||||||||
| 1 | Juli | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | Agustus | 4 | 3 | 1 | HUT RI | ||||||
| 3 | September | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 4 | Oktober | 5 | 4 | 1 | UTS/JEDA SMT | ||||||
| 5 | November | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 6 | Desember | 3 | 1 | 2 | UAS | ||||||
| JUMLAH | 22 | 16 | 6 | ||||||||
| 2. Penghitungan jam efektif | |||||||||||
| a. Jumlah jam pelajaran 1 minggu = 5 jam | |||||||||||
| b. Jumlah jam dalam 1 semester | : 22 x 5 jam | : 110 Jam | |||||||||
| c. Jumlah jam efektif 1 semester | : 16 x 5 jam | : 80 Jam | |||||||||
| d. Jumlah jam tidak efektif 1 semester | : 6 x 5 jam | : 30 Jam | |||||||||
| Mengetahui | Gombong, 14 Juli 2014 | ||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| TUBARI, S.Pd.,M.Pd. | LASTUTI, S.Pd | ||||||||||
| NIP. 19660119 199512 1 003 | NIP 19670505 1997022 002 | ||||||||||
|
|||||||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN | |||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||
| SMP NEGERI 3 GOMBONG | |||||||||||
| Desa Kemukus Kec. Gombong Telp. (0287) 471835 Kebumen 54451 | |||||||||||
| RINCIAN MINGGU EFEKTIF DAN JUMLAH JAM EFEKTIF | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : IPA | ||||||||||
| KELAS | : 8 ( delapan ) | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN | : 2013/2014 | ||||||||||
| SEMESTER | : 2 (GENAP) | ||||||||||
| 1. Jumlah minggu efektif dan tidak efektif semester 2 | |||||||||||
| NO | BULAN | JUMLAH | KET | ||||||||
| MINGGU | EFEKTIF | TAK EFEKTIF | |||||||||
| 1 | Januari | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 2 | Februari | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 3 | Maret | 4 | 3 | 1 | UTS+JEDA SMT | ||||||
| 4 | April | 5 | 4 | 1 | UN | ||||||
| 5 | Mei | 4 | 2 | 2 | US+PRAKTIK | ||||||
| 6 | Juni | 2 | 1 | 1 | UKK | ||||||
| JUMLAH | 23 | 18 | 5 | ||||||||
| 2. Penghitungan jam efektif | |||||||||||
| a. Jumlah jam pelajaran 1 minggu = 5 jam | |||||||||||
| b. Jumlah jam dalam 1 semester | : 23 x 5 jam | : 115 Jam | |||||||||
| c. Jumlah jam efektif 1 semester | : 18 x 5 jam | : 90 Jam | |||||||||
| d. Jumlah jam tidak efektif 1 semester | : 5 x 5 jam | : 25 Jam | |||||||||
| Mengetahui | Gombong, 14 Juli 2014 | ||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| TUBARI, S.Pd.,M.Pd. | LASTUTI, S.Pd | ||||||||||
| NIP. 19660119 199512 1 003 | NIP 19670505 1997022 002 | ||||||||||


Komentar
Posting Komentar